Luftdurchlässiges beschichtetes Netz ist das Material mit hochwertiger Struktur und Druckoberfläche. Es ist ein ideales Werbematerial für windige Gebiete. Der Stoff ist mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinte bedruckbar und kann mit einer Materialbreite von 5 Metern hergestellt werden.
Anwendungen:
1). Werbetafel,
2). Banner,
3). Großformatige Werbung für die Wand.
| Proportionen | Einheit | JM1010 | JM1011 | JM0913 | JM09131 | JM 1212 | JM 12121 | JM1050 | JM1051 | JM1010C | JM0913C | JM 1212C | ||
| Netz | Mesh mit Liner | Netz | Mesh mit Liner | Netz | Mesh mit Liner | Netz | Mesh mit Liner | Farbiges Netz | Farbiges Netz | Farbiges Netz | ||||
| Mssh | Grundgewebe | Denier | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000×500 | 1000×500 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | |
| Themen/Zoll2 | 9 × 9 | 9 × 9 | 9×13 | 9×13 | 12×12 | 12×12 | 12 × 18 | 12 × 18 | 9 × 9 | 9×13 | 12×12 | |||
| Gewicht | g/m2 | 240 | 340 | 240 | 340 | 260 | 360 | 260 | 360 | 240 | 240 | 260 | ||
| oz/yd2 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10.5 | 8 | 10.5 | 7 | 7 | 8 | |||
| Breite | M | 1.02 ~ 5,00 | 1.02 ~ 5,00 | 1.02 ~ 5,00 | 1.02 ~ 5,00 | 1.02 ~ 5,00 | 1.02 ~ 5,00 | 1.02 ~ 5,00 | 1.02 ~ 5,00 | 1.02 ~ 5,00 | 1.02 ~ 5,00 | 1.02 ~ 5,00 | ||
| Zoll | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | |||
| Zugfestigkeit | L | N/5cm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | |
| W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Tränenstärke | L | N/5cm | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | 240 | 250 | 250 | |
| W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Standardrollenlänge | m/roll | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Zuhause Produkte Anwendung Über uns Nachrichten Kontaktiere uns