Luftdurchlässige Beschichtungsgitter ist das Material mit einer hochwertigen Struktur- und Druckoberfläche. Es ist ein ideales Werbematerial für windig. Das Gewebe ist mit Lösungsmittel- und Eco-Lösungsmitteltinte druckbar und kann mit einem Material von 5 Metern breit hergestellt werden.
Anwendungen:
1). Werbetafel,
2). Banner,
3). Großformatwerbung für Wand.
Proporties | Einheit | JM1010 | JM1011 | JM0913 | JM09131 | JM 1212 | JM 12121 | JM1050 | JM1051 | ||
Gittergewebe | Mesh mit Liner | Gittergewebe | Mesh mit Liner | Gittergewebe | Mesh mit Liner | Gittergewebe | Mesh mit Liner | ||||
Mssh | Grundstoffe | Denier | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 500 | 1000 × 500 | |
Threads / Zoll2 | 9 × 9 | 9 × 9 | 9 × 13 | 9 × 13 | 12 × 12 | 12 × 12 | 12 × 18 | 12 × 18 | |||
Gewicht | g / m2 | 240 | 340 | 240 | 340 | 260 | 360 | 260 | 360 | ||
oz / yd2 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10.5 | 8 | 10.5 | |||
Breite | M | 1,02 ~ 5.00 | 1.02 ~ 5.00 | 1.02 ~ 5.00 | 1.02 ~ 5.00 | 1.02 ~ 5.00 | 1.02 ~ 5.00 | 1.02 ~ 5.00 | 1,02 ~ 5.00 | ||
Zoll | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | |||
Zugfestigkeit | L | N / 5 cm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
Reißfestigkeit | L | N / 5 cm | 280 | 280 | 290 | 290 | 300 | 300 | 230 | 230 | |
W | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 210 | 210 | |||
Standard Rollenlänge | m / Rolle | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zuhause Produkte Anwendung Über uns Nachrichten Kontaktiere uns