Inkjet-Textilien besteht aus Polyestergewebe, das hauptsächlich für Werbung verwendet wird.
Anwendungen:
1) Flagge,
2) Anzeige,
3) Banner,
4) Backlit-Werbung.
Physikalische Eigenschaften:
Code | Name | Gewicht | Maximale Breite | Tinten | ||
g / m2 | oz / yd2 | M | Zoll | |||
JR8012 | Eco-Flagge | 130 | 3.5 | 3.2 | 126 | Sol, Eco-Sol, UV |
JR8012J | Eco-Flagge | 100 | 3 | 3.2 | 126 | Sol, Eco-Sol, UV |
JR8020S | Populäre Flagge | 110 | 3 | 3.2 | 126 | Sub Direct, Unterpapier |
JR8020P | Beliebte Flagge p / b | 280 | 8 | 2.05 | 80 | Sol, Eco-Sol, UV |
JR8028 | Wert Flagge | 110 | 3 | 3.2 | 126 | Sub Direct, Unterpapier |
JR8200 | Wert Satin | 200 | 6 | 3.2 | 126 | Sub Direct, Unterpapier |
JR8145 | Satin-Flagge | 145 | 4.2 | 3.2 | 126 | Sub Direct, Unterpapier |
JR8040S | Wert der Meeresflagge | 115 | 3.3 | 3.2 | 126 | Sub Direct, Unterpapier |
JR8035 | Poly Die Seide | 60 | 1.7 | 2.1 | 83 | Sub Direct, Unterpapier |
JB260 | Premium-Lichtkastenstoff | 260 | 7.6 | 3.2 | 126 | Sub Direct, Unterpapier |
JB120 | Venus Backlit-Stoff | 120 | 3.5 | 3.2 | 126 | UV, Latex, Sub |
JB145 | Backlit-Textil-Satin-Licht | 145 | 4.2 | 3.2 | 126 | Sub Direct, Unterpapier |
JB195 | Backlit textile satin | 195 | 5.7 | 3.2 | 126 | Sub Direct, Unterpapier |
JB180C | Backlit textile samba | 180 | 5.2 | 3.2 | 126 | UV, Latex, Eco-Sol |
JB8045 | Gekröse Weiß | 270 | 8 | 3.2 | 126 | Sub Direct, Unterpapier, Latex |
JRF230 | Stoff anzeigen | 230 | 6.5 | 3.2 | 126 | Sub Direct, Unterpapier |
JRF210 | Poly Hell | 210 | 6 | 3.2 | 126 | Sub Direct, Unterpapier |
JRF260B | Korpus Blockout | 260 | 7.5 | 3.2 | 126 | Sub Direct, Unterpapier, UV, Latex. |
JO22024B | Blockout Textil Black | 240 | 7 | 3.2 | 126 | UV, Latex, Eco-Sol |
JO22024S | Blockout Textil Silber | 240 | 7 | 3.2 | 126 | UV, Latex, Eco-Sol |
JO22024G | Blockout Textilgrau | 240 | 7 | 3.2 | 126 | UV, Latex, Eco-Sol |
JD260 | Blockout textilweiß | 260 | 7.5 | 3.2 | 126 | UV, Latex, Eco-Sol |
JTTF260 | Zeltstoff | 260 | 7.5 | 3.2 | 126 | Sub, eco-sol, sol, uv |
JTTP60 | Überweisungs Papier | 60 | 1.5 | 1.82 | 72 | Sub |
JTTP80 | Überweisungs Papier | 80 | 2 | 1.82 | 72 | Sub |
JTTP100 | Überweisungs Papier | 100 | 2.5 | 1.82 | 72 | Sub |
Zuhause Produkte Anwendung Über uns Nachrichten Kontaktiere uns