Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
PVC-freies Banner besteht aus Polyestergewebe und wird hauptsächlich für Werbung, Wanddekoration, Poster und Heimdekoration verwendet.
Wir kümmern uns um die Umwelt, so wie wir uns um unsere Kunden kümmern. Es gibt nichts Wichtigeres als die Grüne Erde. Wir werden dies berücksichtigen und uns kontinuierlich darum bemühen, umweltfreundlich zu arbeiten und zu produzieren.
Physikalische Eigenschaften:
Code | Name | g/m2 | oz/yd2 | Breite (m) |
JFE1010-320 | PVC-freie Frontbeleuchtung | 320 | 9 | 1,60/2,50/3,20 |
JFE550-280 | PVC-freie Frontbeleuchtung | 280 | 8 | 1,60/2,50/3,20 |
JME1212-130 | PVC-freies Netz | 130 | 3.5 | 1,60/2,50/3,20 |
JTSAVE120 | PVC-freies Vinyl | Folie: 80 Mikron Trägerpapier: 120 g | 1,06/1,27/1,37/1,52 | |
JR8012 | Öko-Flagge | 130 | 3.5 | 1.52 |
JR8012J | Öko-Flagge | 100 | 3 | 0,914/1,27/1,52/2,50 |
JR8020S | Beliebte Flagge | 110 | 3 | 1,10/1,30/1,60/3,20 |
JR8020P | Beliebte Flagge P/B | 280 | 8 | 1,27/1,52 |
JR8040S | Wert-Ozean-Flagge | 125 | 3.5 | 1,10/1,60/3,20 |
JB180C | Hintergrundbeleuchteter Textil-Samba | 180 | 5.2 | 1,60/2,60/3,20 |
JTTF260 | Zeltstoff | 260 | 7.5 | 1,60/2,50/3,20 |
JTTF270 | Zeltstoff | 270 | 7.8 | 1,60/2,60/3,20 |
JRF250B-2 | Corpus-Blockout | 250 | 7.2 | 1,60/2,60/3,20 |
JRF260B-2 | Corpus-Blockout | 260 | 7.5 | 1,60/2,60/3,20/5,00 |
JRF310G | Blockout-Textilgrau | 310 | 9 | 0,914/1,37/1,60/2,50/3,20 |
Anwendungen
Fahrzeugwerbung
Dekoration für den Messestand
Werbebanner
Anzeige (innen und außen)
Öffentliche und kommerzielle Werbung
PVC-freies Banner besteht aus Polyestergewebe und wird hauptsächlich für Werbung, Wanddekoration, Poster und Heimdekoration verwendet.
Wir kümmern uns um die Umwelt, so wie wir uns um unsere Kunden kümmern. Es gibt nichts Wichtigeres als die Grüne Erde. Wir werden dies berücksichtigen und uns kontinuierlich darum bemühen, umweltfreundlich zu arbeiten und zu produzieren.
Physikalische Eigenschaften:
Code | Name | g/m2 | oz/yd2 | Breite (m) |
JFE1010-320 | PVC-freie Frontbeleuchtung | 320 | 9 | 1,60/2,50/3,20 |
JFE550-280 | PVC-freie Frontbeleuchtung | 280 | 8 | 1,60/2,50/3,20 |
JME1212-130 | PVC-freies Netz | 130 | 3.5 | 1,60/2,50/3,20 |
JTSAVE120 | PVC-freies Vinyl | Folie: 80 Mikron Trägerpapier: 120 g | 1,06/1,27/1,37/1,52 | |
JR8012 | Öko-Flagge | 130 | 3.5 | 1.52 |
JR8012J | Öko-Flagge | 100 | 3 | 0,914/1,27/1,52/2,50 |
JR8020S | Beliebte Flagge | 110 | 3 | 1,10/1,30/1,60/3,20 |
JR8020P | Beliebte Flagge P/B | 280 | 8 | 1,27/1,52 |
JR8040S | Wert-Ozean-Flagge | 125 | 3.5 | 1,10/1,60/3,20 |
JB180C | Hintergrundbeleuchteter Textil-Samba | 180 | 5.2 | 1,60/2,60/3,20 |
JTTF260 | Zeltstoff | 260 | 7.5 | 1,60/2,50/3,20 |
JTTF270 | Zeltstoff | 270 | 7.8 | 1,60/2,60/3,20 |
JRF250B-2 | Corpus-Blockout | 250 | 7.2 | 1,60/2,60/3,20 |
JRF260B-2 | Corpus-Blockout | 260 | 7.5 | 1,60/2,60/3,20/5,00 |
JRF310G | Blockout-Textilgrau | 310 | 9 | 0,914/1,37/1,60/2,50/3,20 |
Anwendungen
Fahrzeugwerbung
Dekoration für den Messestand
Werbebanner
Anzeige (innen und außen)
Öffentliche und kommerzielle Werbung